Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Максим | Ивановски | 031460 | 31.01.2008 |
2 | Љупчо | Георгиевски | 031465 | 12.10.2008 |
3 | Димитар | Стојковиќ | 031472 | 18.04.2008 |
4 | Ѓорѓи | Цветковски | 031473 | 28.05.2008 |
5 | Борјан | Здравковски | 032823 | 10.04.2009 |
6 | Дамјан | Стојаноски | 031471 | 06.03.2008 |
7 | Данило | Дашиќ | 031461 | 13.10.2008 |
8 | Илија | Коневски | 032729 | 27.02.2010 |
9 | Марин | Николовски | 031463 | 06.10.2008 |
10 | Лука | Трајковски | 031650 | 27.12.2010 |
11 | Ари | Ибраими | 032706 | 20.09.2010 |
12 | Алмир | Ештрефи | 031466 | 30.09.2008 |
13 | Стивен | Божиновски | 031468 | 12.01.2008 |
14 | Елион | Јајага | 031641 | 02.07.2010 |
15 | Кан | Шабани | 032728 | 10.11.2010 |
16 | Модестас | Мотејаитис | 032731 | 02.06.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Дамјан | Саздов | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ