Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Благој | Велески | 031371 | 26.04.1997 |
2 | Никола | Груевски | 030711 | 27.06.2002 |
3 | Андреј | Настовски | 030742 | 23.08.2000 |
4 | Димитар | Иванов | 030708 | 27.08.2003 |
5 | Христијан | Ванчов | 030800 | 30.07.2006 |
6 | Михаил | Стерјовски | 030801 | 10.10.2005 |
7 | Мартин | Стојановски | 030752 | 06.12.2006 |
8 | Никола | Масевски | 030713 | 24.11.2003 |
9 | Никола | Василевски | 030710 | 03.08.2003 |
10 | Габриел | Коскоски | 030707 | 10.11.1998 |
11 | Теодор | Нановски | 030753 | 29.03.2007 |
12 | Марко | Димовски | 030709 | 26.05.2001 |
13 | Виктор | Златевски | 031985 | 29.07.2001 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Ѓорѓе | Мариновиќ | 032039 | 10.03.2001 |
2 | Чендлер | Џонс | 030715 | 23.04.1998 |
3 | Маск Томас | Смит Меквен | 031984 | 28.01.1998 |
4 | Дејан | Бјелиќ | 032152 | 29.09.1990 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Николче | Божиноски | Помошник тренер | |
2 | Петар | Горбински | Службен претставник | |
3 | Михајло | Маноилов | Лекар | |
4 | Михајло | Маноилов | Физиотерапевт | |
5 | Тони | Симиќ | Тренер | |
6 | Андреј | Стојановски | Помошник тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ