Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Лука | Петровски | 033300 | 20.10.1996 |
2 | Драган | Абрашев | 033500 | 16.05.2000 |
3 | Андреј | Тодев * ИБА Баскет | 033304 | 12.01.2005 |
4 | Виктор | Стојковски * МЗТ Скопје Уни Банка | 033317 | 02.04.2004 |
5 | Филип | Лаковски * ИБА Баскет | 033502 | 19.06.2005 |
6 | Андреј | Настовски | 033243 | 23.08.2000 |
7 | Димитар | Иванов | 033301 | 27.08.2003 |
8 | Михаил | Стерјовски | 033245 | 10.10.2005 |
9 | Никола | Масевски | 033246 | 24.11.2003 |
10 | Павел | Дуев | 033316 | 03.02.2007 |
11 | Стефан | Божиновски * ИБА Баскет | 033289 | 24.01.2006 |
12 | Андреј | Георгиевски | 033813 | 14.09.2004 |
13 | Марко | Димовски * ИБА Баскет | 033244 | 28.03.2005 |
14 | Марко | Спасовски * МЗТ Скопје Уни Банка | 033303 | 01.08.2003 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Аирен | Брукс | 033811 | 30.01.1999 |
2 | Омотао Џордан | Огундиран | 033812 | 30.11.1996 |
3 | Матеус Алекс | Сантана | 033881 | 17.04.1996 |
4 | Блејз | Ниелд | 033882 | 05.05.1998 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Петар | Горбински | Службен претставник | |
2 | Љупчо | Малинков | Тренер | |
3 | Михајло | Маноилов | Лекар | |
4 | Андреј | Стојановски | Помошник тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ