Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Бојана | Попова | 031329 | 19.09.2002 |
2 | Теа | Пеншовска | 033998 | 15.09.2003 |
3 | Викторија | Панова | 031327 | 03.01.2002 |
4 | Ивона | Петровска | 034013 | 17.05.1998 |
5 | Александра | Божинова | 033997 | 12.11.2003 |
6 | Нина | Накова | 031700 | 06.10.2008 |
7 | Ива | Јованова | 032153 | 22.05.2008 |
8 | Александра | Маринкова | 034012 | 08.07.2001 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Денис | Ќамилов | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ