Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Јована | Лазова | 030918 | 26.07.2007 |
2 | Христина | Недева | 030917 | 24.04.2007 |
3 | Ангела | Крстева | 030923 | 17.03.2006 |
4 | Марија | Боцева | 030921 | 25.04.2008 |
5 | Антонија | Великовска | 030920 | 21.02.2008 |
6 | Марија | Димитријова | 030924 | 15.04.2006 |
7 | Вероника | Атанаскова | 030922 | 19.06.2006 |
8 | Мелинда | Великовска | 030919 | 26.12.2004 |
9 | Глорија | Пандова | 031615 | 23.02.2005 |
10 | Оливера | Темелкова | 031616 | 28.10.2002 |
11 | Теона | Стојова | 031948 | 28.08.2008 |
12 | Елена | Костова | 031998 | 20.07.2008 |
13 | Јулија | Колева | 032011 | 01.10.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Верица | Апостоловска | Технички раководител | |
2 | Трајче | Глигоров | Службен претставник | |
3 | Валерија | Димчева | Лекар | |
4 | Тања | Димчева | Физиотерапевт | |
5 | Игор | Шарац | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ