Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Ангела | Крстева | 035094 | 17.03.2006 |
2 | Вероника | Атанаскова | 035422 | 19.06.2006 |
3 | Сузана | Трајкова | 031295 | 18.09.2010 |
4 | Леона | Тодорчев | 031283 | 29.09.2010 |
5 | Елена | Коцева | 031292 | 30.05.2010 |
6 | Верица | Јовановиќ | 031293 | 14.06.2010 |
7 | Ивона | Леова | 031291 | 21.04.2010 |
8 | Снежана | Витановска | 031294 | 15.05.2009 |
9 | Сара | Митановска | 035093 | 12.10.2010 |
10 | Пепита | Димитрова | 033645 | 01.05.2008 |
11 | Снежана | Димитрова | 033646 | 03.12.2009 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Алона | Ковтун | 035092 | 02.01.2004 |
2 | Викториа | Остапчук | 035091 | 01.07.2004 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Дејан | Јанев | Помошник тренер | |
2 | Сашко | Димов | Службен претставник | |
3 | Тања | Димчева | Физиотерапевт | |
4 | Валерија | Димчева | Лекар | |
5 | Оливер | Коцев | Технички раководител | |
6 | Ангел | Леов | Технички раководител | |
7 | Игор | Шарац | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ