Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Александар | Ристоски | 030996 | 15.03.2003 |
2 | Предраг | Стерјоски | 031004 | 05.01.2003 |
3 | Ќипре | Серафимоски | 030999 | 03.11.2000 |
4 | Мирослав | Симјаноски | 031005 | 01.09.2002 |
5 | Ангел | Симјаноски | 031054 | 08.05.2005 |
6 | Петар | Ристоски | 031003 | 07.03.2004 |
7 | Михаил | Штакле | 31000 | 08.09.2007 |
8 | Лука | Ристоски | 030991 | 23.03.2007 |
9 | Стефан | Петровиќ | 031001 | 10.01.2007 |
10 | Антонио | Петроски | 030990 | 25.08.2006 |
11 | Марко | Аврамовски | 030998 | 19.11.2006 |
12 | Марко | Богдановски | 030997 | 16.10.2005 |
13 | Звонимир | Николоски | 031199 | 09.12.2005 |
14 | Лука | Билбиловски | 031002 | 01.02.2004 |
15 | Филип | Дочински * МЗТ Скопје Уни Банка | 032097 | 07.05.2005 |
16 | Лука | Серафимоски * МЗТ Скопје Уни Банка | 032091 | 18.04.2005 |
17 | Давор | Миливојевиќ * МЗТ Скопје Уни Банка | 032100 | 08.08.2005 |
18 | Алек | Димоски * МЗТ Скопје Уни Банка | 032095 | 05.12.2005 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Софроние | Билбиловски | Службен претставник | |
2 | Бобан | Вучевски | Лекар | |
3 | Зоран | Митревски | Лекар | |
4 | Драган | Сарѓоски | Тренер | |
5 | Владимир | Свртинов | Технички раководител | |
6 | Милан | Сотировски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ