Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Никола | Данајлоски | 031767 | 31.03.2009 |
2 | Теодор | Трпковски | 031768 | 16.04.2009 |
3 | Михаил | Павловски | 031769 | 19.11.2009 |
4 | Младен | Теохаровски | 031770 | 25.12.2010 |
5 | Масимо | Симовски | 031772 | 04.08.2009 |
6 | Тома | Бачоски | 031773 | 08.02.2010 |
7 | Бојан | Димитриески | 031774 | 14.05.2010 |
8 | Христијан | Добревски | 031775 | 16.06.2010 |
9 | Михаил | Сарџоски | 031776 | 06.04.2012 |
10 | Никола | Сарџоски | 031777 | 07.12.2010 |
11 | Лео | Билбиловски | 031778 | 24.01.2013 |
12 | Алек | Билбиловски | 031771 | 13.05.2010 |
13 | Александар | Ќироски | 032243 | 24.02.2010 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Софроние | Билбиловски | Службен претставник | |
2 | Бобан | Вучевски | Лекар | |
3 | Зоран | Митревски | Лекар | |
4 | Драган | Сарѓоски | Тренер | |
5 | Владимир | Свртинов | Технички раководител | |
6 | Милан | Сотировски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ