Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Лео | Билбиловски | 031778 | 24.01.2013 |
2 | Ведран | Јовановски | 035811 | 04.02.2014 |
3 | Љупче | Ристовски | 035817 | 29.12.2013 |
4 | Матео | Симовски | 033700 | 07.06.2013 |
5 | Душан | Павловски | 033911 | 18.06.2013 |
6 | Донат | Рушај | 033912 | 06.02.2014 |
7 | Борјан | Петрушевски | 033914 | 06.06.2013 |
8 | Јован | Стојановски | 033915 | 04.10.2015 |
9 | Матео | Јовановски | 033916 | 30.06.2015 |
10 | Симон | Ристовски | 033919 | 16.10.2013 |
11 | Андреј | Киропулос | 033920 | 25.04.2014 |
12 | Јанко | Бартон | 034295 | 20.11.2013 |
13 | Давид | Стојчески | 035812 | 28.05.2013 |
14 | Љупче | Јаковчески | 035813 | 21.06.2014 |
15 | Милан | Наумоски | 035815 | 05.08.2013 |
16 | Филип | Јовчевски | 035816 | 03.10.2014 |
17 | Константино | Тодоровски | 036258 | 12.04.2014 |
18 | Даријан | Стојаноски | 036263 | 10.10.2014 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Катерина | Јовановска | Службен претставник | |
2 | Дарко | Аврамовски | Службен претставник | |
3 | Небојша | Бачовски | Службен претставник | |
4 | Спирко | Бундовски | Службен претставник | |
5 | Бобан | Вучевски | Лекар | |
6 | Срѓан | Димитриевски | Физиотерапевт | |
7 | Зорица | Зафировска | Лекар | |
8 | Игор | Младеновски | Лекар | |
9 | Борислав | Павловски | Тренер | |
10 | Владимир | Свртинов | Технички раководител | |
11 | Лариса | Тофиловска | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ