Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Матеј | Митревски * Соколи 1933 | 034407 | 23.04.2007 |
2 | Кристијан | Столески | 034388 | 30.09.2002 |
3 | Хусеин | Бајрам | 034367 | 19.01.2002 |
4 | Лука | Марјановиќ * Ангели | 034402 | 17.10.2007 |
5 | Сергеј | Младеновски * Ангели | 034405 | 18.07.2006 |
6 | Христијан | Настовски | 034389 | 04.08.2003 |
7 | Марко | Луканоски | 034333 | 06.03.2006 |
8 | Илин | Најков * Ангели | 034404 | 09.05.2007 |
9 | Берр | Абди * МЗТ Скопје Уни Банка | 034751 | 24.09.2006 |
10 | Филип | Наков | 034368 | 09.09.2003 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Кори Антони | Ралеј Рос | 035116 | 08.10.1991 |
2 | Кемал Ефе | Јилмаз | 034839 | 14.07.2006 |
3 | Десеан Ламонт | Хамптон | 035115 | 20.10.1998 |
4 | Бенџамин Кирквуд | Стивенс | 035306 | 21.05.1999 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Александар | Јованчев | Тренер | |
2 | Горан | Андонов | Лекар | |
3 | Бранко | Андриевски | Технички раководител | |
4 | Љупчо | Илчевски | Помошник тренер | |
5 | Лиљана | Николовска | Лекар | |
6 | Бранкица | Перчинковска | Физиотерапевт | |
7 | Симона | Ристовска | Лекар | |
8 | Андреа | Стојановски | Помошник тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ