Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Матеј | Митревски | 032329 | 23.04.2007 |
2 | Лука | Марјановиќ | 032331 | 17.10.2007 |
3 | Сергеј | Младеновски | 030312 | 18.07.2006 |
4 | Иван | Мијалов | 032309 | 15.04.2008 |
5 | Даријан | Трајковски | 030314 | 03.12.2006 |
6 | Марко | Луканоски | 032159 | 06.03.2006 |
7 | Илин | Најков | 030378 | 09.05.2007 |
8 | Жарко | Терзиевски | 030385 | 17.06.2008 |
9 | Никола | Поповиќ | 030320 | 08.09.2006 |
10 | Григориј | Ѓорѓевиќ | 030380 | 23.02.2008 |
11 | Дамјан | Данев | 030514 | 14.07.2008 |
12 | Лука | Стаменков | 032044 | 26.07.2006 |
13 | Дамјан | Стојановски | 030383 | 23.06.2008 |
14 | Фарис | Мониќ | 032330 | 14.01.2007 |
15 | Марко | Костовски | 032328 | 26.07.2007 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Златко | Мокров | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ