Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Иван | Балов | 033047 | 13.04.2000 |
2 | Таулант | Ибраими | 033051 | 12.11.2002 |
3 | Иван | Волкановски | 033048 | 07.07.1999 |
4 | Кристијан | Столески | 033049 | 30.09.2002 |
5 | Асим | Челик | 033043 | 26.08.1983 |
6 | Наум | Стојаноски | 033050 | 22.07.2000 |
7 | Христијан | Кузманоски | 033045 | 20.02.2000 |
8 | Христијан | Стојаноски | 033046 | 21.12.1998 |
9 | Васко | Бојовски | 033052 | 14.01.1996 |
10 | Дарко | Димитриевски | 033044 | 18.07.2001 |
11 | Мартин | Мудинов | 032439 | 14.02.2008 |
12 | Василиј | Топаловски | 032445 | 13.01.2008 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Брајант | Бернард | 033053 | 16.12.1997 |
2 | Тирон Роналд | Лионс | 034003 | 22.09.2000 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Зоран | Јорданоски | Лекар | |
2 | Љупчо | Атанасов | Физиотерапевт | |
3 | Марјан | Бошалески | Технички раководител | |
4 | Александар | Волканоски | Лекар | |
5 | Дејан | Милошоски | Помошник тренер | |
6 | Гоце | Митрески | Службен претставник | |
7 | Љупка | Николовска | Лекар | |
8 | Тони | Стојановски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ