Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Андреја | Атанасов | 035438 | 18.11.1997 |
2 | Наум | Стојаноски | 035445 | 22.07.2000 |
3 | Филип | Пандев | 035440 | 07.06.2003 |
4 | Христијан | Кузманоски | 035441 | 20.02.2000 |
5 | Христијан | Стојаноски | 035442 | 21.12.1998 |
6 | Васко | Бојовски | 035449 | 14.01.1996 |
7 | Стефан | Тасески | 035448 | 18.05.2007 |
8 | Дарко | Димитриевски | 035439 | 18.07.2001 |
9 | Мартин | Андреев | 035443 | 28.07.2006 |
10 | Огњен | Дуриќ | 035446 | 31.07.2006 |
11 | Митко | Илијовски | 035444 | 28.11.2004 |
12 | Павел | Стевковски | 035447 | 17.09.2007 |
13 | Димитриј | Паскали | 032431 | 22.01.2009 |
14 | Лука | Шуменковски * Феникс 2010 ад | 035255 | 23.04.2007 |
15 | Тарик | Осман * Феникс 2010 ад | 035249 | 17.03.2007 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Ружица | Ангелеска | Лекар | |
2 | Љупчо | Атанасов | Физиотерапевт | |
3 | Кире | Белкоски | Помошник тренер | |
4 | Марјан | Бошалески | Технички раководител | |
5 | Христина | Митреска | Лекар | |
6 | Гоце | Митрески | Службен претставник | |
7 | Тони | Стојаноски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ