Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Мартин | Мудинов | 032439 | 14.02.2008 |
2 | Василиј | Топаловски | 032445 | 13.01.2008 |
3 | Мартин | Стефаноски | 032440 | 31.07.2008 |
4 | Мартин | Мацкоски | 032438 | 31.12.2008 |
5 | Јован | Ристески | 032437 | 23.11.2008 |
6 | Матеј | Каланоски | 032441 | 22.08.2008 |
7 | Никола | Митрески | 032443 | 18.07.2008 |
8 | Ристе | Карадакоски | 032444 | 07.01.2009 |
9 | Наум | Јованоски | 032434 | 12.12.2009 |
10 | Методија | Јаневски | 032433 | 04.08.2009 |
11 | Матеј | Стојаноски | 032442 | 07.04.2009 |
12 | Јован | Анѓелкоски | 032436 | 04.08.2009 |
13 | Јон | Ѓорѓиевски | 032432 | 13.01.2009 |
14 | Елвир | Селим | 032435 | 04.06.2009 |
15 | Димитриј | Паскали | 032431 | 22.01.2009 |
16 | Андреј | Цветковски | 032429 | 27.01.2009 |
17 | Александар | Наумов | 032428 | 27.12.2009 |
18 | Давид | Наумоски | 032430 | 03.03.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Христијан | Стојановски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ