Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Ристе | Карадакоски | 032444 | 07.01.2009 |
2 | Петар | Лазороски | 034945 | 22.12.2009 |
3 | Наум | Јованоски | 032434 | 12.12.2009 |
4 | Методија | Јаневски | 032433 | 04.08.2009 |
5 | Матеј | Стојаноски | 032442 | 07.04.2009 |
6 | Јован | Анѓелкоски | 032436 | 04.08.2009 |
7 | Јон | Ѓорѓиевски | 032432 | 13.01.2009 |
8 | Елвир | Селим | 032435 | 04.06.2009 |
9 | Димитриј | Паскали | 032431 | 22.01.2009 |
10 | Александар | Наумов | 032428 | 27.12.2009 |
11 | Мерт | Аго | 034948 | 27.01.2010 |
12 | Марко | Стојановски | 034458 | 06.09.2010 |
13 | Ефе | Јашар | 034946 | 04.07.2009 |
14 | Григор | Талевски | 034947 | 11.07.2010 |
15 | Давид | Блажески | 036062 | 27.01.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Ружица | Ангелеска | Лекар | |
2 | Љупчо | Атанасов | Физиотерапевт | |
3 | Кире | Белкоски | Службен претставник | |
4 | Марјан | Бошалески | Технички раководител | |
5 | Христина | Митреска | Лекар | |
6 | Гоце | Митрески | Службен претставник | |
7 | Христијан | Стојановски | Тренер | |
8 | Тони | Стојаноски | Помошник тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ