Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Петар | Нанески | 035842 | 10.12.2013 |
2 | Петар | Гуџоски | 035841 | 11.09.2013 |
3 | Матеј | Гркоски | 035843 | 31.03.2013 |
4 | Борис | Пирузе | 035844 | 19.08.2013 |
5 | Виктор | Милески | 035845 | 21.03.2016 |
6 | Леон | Балаловски | 035846 | 02.08.2013 |
7 | Даријан | Степаноски | 035847 | 21.10.2014 |
8 | Марио | Стевковски | 035848 | 05.03.2014 |
9 | Емир | Џело | 035849 | 14.04.2014 |
10 | Марко | Мандулоски | 035851 | 28.08.2013 |
11 | Дамјан | Данески | 035974 | 22.10.2013 |
12 | Ерен | Демирали | 035975 | 25.08.2015 |
13 | Керем | Куртиз | 035976 | 23.12.2013 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Ружица | Ангелеска | Лекар | |
2 | Љупчо | Атанасов | Физиотерапевт | |
3 | Кире | Белковски | Тренер | |
4 | Марјан | Бошалески | Технички раководител | |
5 | Митко | Илијовски | Службен претставник | |
6 | Дејан | Милошоски | Службен претставник | |
7 | Христина | Митреска | Лекар | |
8 | Гоце | Митрески | Технички раководител | |
9 | Христијан | Стојановски | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ