Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Теон | Станковски | 035545 | 15.05.1996 |
2 | Филип | Атанасов | 035550 | 06.07.1996 |
3 | Матеј | Здравковски | 036083 | 10.02.2004 |
4 | Данчо | Киров | 035542 | 19.04.2003 |
5 | Стефан | Цариќ | 035554 | 08.08.1997 |
6 | Виктор | Матевски | 035551 | 28.09.1998 |
7 | Милош | Кнежевиќ | 035549 | 11.10.2005 |
8 | Елвис | Хот | 035548 | 29.01.1998 |
9 | Марко | Лазаревски | 035541 | 23.12.2002 |
10 | Константин | Мартиноски | 035544 | 26.04.1998 |
11 | Давид | Тодоровски | 035546 | 24.10.2002 |
12 | Андреј | Андоновски | 035555 | 09.11.2005 |
13 | Петар | Прентовиќ | 036223 | 16.12.1998 |
14 | Ненад | Петров | 035543 | 08.10.2004 |
15 | Жарко | Терзиевски * Вардар ад | 034384 | 17.06.2008 |
16 | Дамјан | Стојановски * Вардар ад | 034391 | 23.06.2008 |
17 | Амар | Грбовиќ * Феникс 2010 ад | 035213 | 25.06.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Ангелчо | Андоновски | Лекар | |
2 | Никола | Божиновски | Лекар | |
3 | Константин | Мартиновски | Помошник тренер | |
4 | Андреј | Николовски | Службен претставник | |
5 | Стефан | Цариќ | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ