Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Ренато | Димитриевски | 035330 | 17.10.1991 |
2 | Марјан | Јанески | 035329 | 26.02.1988 |
3 | Ѓорѓи | Георгиевски | 035333 | 12.08.1998 |
4 | Карло | Блажевски | 035331 | 08.07.2003 |
5 | Паоло | Блажевски | 035332 | 08.07.2003 |
6 | Јован | Стошиќ | 035336 | 20.03.2002 |
7 | Богдан | Стошиќ | 035336 | 20.03.2002 |
8 | Филип | Стојановски | 035328 | 05.01.1997 |
9 | Милош | Јовановиќ | 035327 | 01.09.2003 |
10 | Лука | Димитриевски | 035334 | 29.06.2004 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Антабиа | Волер | 035337 | 11.07.1988 |
2 | Тадија | Тадиќ | 035338 | 22.04.1999 |
3 | Александар | Радукиќ | 035339 | 22.05.1991 |
4 | Урош | Луковиќ | 035340 | 08.06.1989 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Воја | Ангеловски | Физиотерапевт | |
2 | Марин | Докузовски | Тренер | |
3 | Андреј | Маџовски | Службен претставник | |
4 | Дарко | Петковски | Технички раководител | |
5 | Далибор | Стаменковски | Физиотерапевт |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ