Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Горан | Главчев | 036232 | 19.06.1993 |
2 | Ренато | Димитриевски | 035330 | 17.10.1991 |
3 | Марјан | Јанески | 035329 | 26.02.1988 |
4 | Ѓорѓи | Георгиевски | 035333 | 12.08.1998 |
5 | Карло | Блажевски | 035331 | 08.07.2003 |
6 | Паоло | Блажевски | 035332 | 08.07.2003 |
7 | Јован | Стошиќ | 035336 | 20.03.2002 |
8 | Богдан | Стошиќ | 035336 | 20.03.2002 |
9 | Филип | Стојановски | 035328 | 05.01.1997 |
10 | Милош | Јовановиќ | 035327 | 01.09.2003 |
11 | Лука | Димитриевски * Водно Санс | 035334 | 29.06.2004 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Антабиа | Волер | 035337 | 11.07.1988 |
2 | Тадија | Тадиќ | 035338 | 22.04.1999 |
3 | Александар | Радукиќ | 035339 | 22.05.1991 |
4 | Урош | Луковиќ | 035340 | 08.06.1989 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Воја | Ангеловски | Физиотерапевт | |
2 | Мартин | Атанасовски | Помошник тренер | |
3 | Марин | Докузовски | Тренер | |
4 | Мартин | Иванов | Лекар | |
5 | Андреја | Маџовски | Службен претставник | |
6 | Анастасија | Манасијевска | Лекар | |
7 | Дарко | Петковски | Технички раководител | |
8 | Далибор | Стаменковски | Физиотерапевт |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ