Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Бобан | Стајиќ | 033018 | 06.10.1993 |
2 | Филип | Бакоч | 033017 | 02.05.1996 |
3 | Петар | Бошалески | 030491 | 08.07.2004 |
4 | Виктор | Ефремовски | 032977 | 21.10.1998 |
5 | Василиј | Србиноски * Работнички 2018 | 032980 | 29.06.2004 |
6 | Стојан | Ѓуроски | 032978 | 06.11.1991 |
7 | Андреј | Шошкиќ | 030492 | 27.04.2005 |
8 | Леонид | Тодоровски | 032979 | 05.11.1998 |
9 | Метин | Саити * Работнички 2018 | 030489 | 11.01.2004 |
10 | Кристијан | Николов | 033030 | 05.10.1996 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Ѓорѓе | Џелетовиќ | 032981 | 09.10.1993 |
2 | Роберт | Рикиќ | 032976 | 29.04.1990 |
3 | Квентон Дарел | Декоси | 033019 | 08.08.1994 |
4 | Димитрик Александар | Трис | 033020 | 02.05.1996 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Душко | Јаковчески | Помошник тренер | |
2 | Андреј | Јовановски | Физиотерапевт | |
3 | Андреј | Апостолски Лечиќ | Помошник тренер | |
4 | Тодор | Гечевски | Службен претставник | |
5 | Кристијан | Кајчевски | Службен претставник | |
6 | Матеј | Радевски | Технички раководител | |
7 | Горан | Самарџиев | Тренер | |
8 | Виктор | Тевчев | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ