Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Алексеј | Нешовиќ | 032755 | 02.09.2008 |
2 | Давид | Димитровски | 030371 | 19.02.2008 |
3 | Филип | Хокоцијан | 032733 | 20.09.2008 |
4 | Теон | Бошковски | 032660 | 15.05.2009 |
5 | Кристијан | Георгиев | 032705 | 08.04.2009 |
6 | Александар | Палазов | 032664 | 03.09.2009 |
7 | Петар | Пановски | 032662 | 21.07.2009 |
8 | Павел | Пановски | 032663 | 21.07.2009 |
9 | Александар | Сотир | 032657 | 05.09.2009 |
10 | Дино | Беговски | 032655 | 31.08.2009 |
11 | Донарт | Даути | 032867 | 15.01.2009 |
12 | Стефан | Илиев | 032658 | 10.02.2009 |
13 | Николај | Дечков | 032656 | 28.03.2009 |
14 | Димитар | Котев | 032659 | 19.09.2008 |
15 | Владимир | Милевски | 032661 | 22.05.2009 |
16 | Лука | Анастасов | 032736 | 27.10.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Нермин | Пепиќ | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ