Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Максим | Ѓорѓиевски | 035517 | 17.03.2014 |
2 | Тигран | Панковски | 034093 | 28.03.2012 |
3 | Виктор | Стојкоски | 033938 | 29.01.2013 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Никола | Апостолски | Помошник тренер | |
2 | Нермин | Пепиќ | Тренер | |
3 | Марија | Танчева | Физиотерапевт |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ