Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Борјан | Стојановски | 035133 | 21.12.2000 |
2 | Елеса | Камбери | 035280 | 25.08.2000 |
3 | Платин | Џеладини | 035132 | 15.10.2000 |
4 | Никола | Груевски | 035276 | 27.06.2002 |
5 | Арт | Касапи * Шкупи | 035274 | 16.11.2006 |
6 | Николај | Филипов * Шкупи | 035278 | 22.05.2006 |
7 | Марко | Величковски | 035131 | 21.05.2002 |
8 | Христијан | Ванчов * Работнички 2018 | 035275 | 30.07.2006 |
9 | Даниел | Балоски * Шкупи | 035136 | 14.06.2005 |
10 | Васил | Јаневски | 035134 | 14.01.2002 |
11 | Виктор | Златевски | 035281 | 29.07.2001 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Данило | Аранитовиќ | 035283 | 15.11.1998 |
2 | Грегори Данте | Трибл | 035279 | 28.08.2001 |
3 | Жакор Деван | Арчи | 035277 | 14.11.1998 |
4 | Декон Фредерик | Вилијамс | 035282 | 21.02.1999 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Никола | Божиновски | Помошник тренер | |
2 | Адријан | Буши | Физиотерапевт | |
3 | Валон | Деари | Службен претставник | |
4 | Фаик | Мифтари | Помошник тренер | |
5 | Ндерим | Нагавци | Технички раководител | |
6 | Петре | Стојановски | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ