Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Борјан | Стојановски | 035133 | 21.12.2000 |
2 | Елеса | Камбери | 035280 | 25.08.2000 |
3 | Андреј | Данилов | 036213 | 11.12.2000 |
4 | Арт | Касапи | 035274 | 16.11.2006 |
5 | Николај | Филипов | 035278 | 22.05.2006 |
6 | Матеј | Николовски | 036299 | 10.10.2005 |
7 | Христијан | Ванчов | 035275 | 30.07.2006 |
8 | Даријан | Трајковски | 035540 | 03.12.2006 |
9 | Виктор | Златевски | 035281 | 29.07.2001 |
10 | Марко | Спасовски | 036217 | 01.08.2003 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Јусуф Башир | Мохамед | 036135 | 05.11.1998 |
2 | Вејн Исаја | Арнолд | 036124 | 05.05.1989 |
3 | Секои Кои | Сила | 036155 | 31.03.2000 |
4 | Брендон Јовон | Милер | 036248 | 18.02.1998 |
5 | Павле | Краљиќ | 036305 | 01.07.2000 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Никола | Божиновски | Тренер | |
2 | Адријан | Буши | Физиотерапевт | |
3 | Валон | Деари | Службен претставник | |
4 | Фаик | Мифтари | Помошник тренер | |
5 | Ндерим | Нагавци | Помошник тренер | |
6 | Петре | Стојановски | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ