Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Александар | Костоски | 034852 | 05.03.1988 |
2 | Дарко | Најдовски | 034870 | 15.04.1994 |
3 | Бобан | Стајиќ | 034867 | 06.10.1993 |
4 | Дамјан | Крстевски | 034869 | 30.06.1999 |
5 | Виктор | Ташовски | 034868 | 22.11.2001 |
6 | Петар | Бошалески | 034873 | 08.07.2004 |
7 | Димитар | Пандев | 034871 | 09.10.1997 |
8 | Лука | Стојановски | 034872 | 04.02.2000 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Андрија | Бојиќ | 034853 | 28.05.1993 |
2 | Брајан | Антоине | 034861 | 26.04.2000 |
3 | Мајкл Маркус | Едвардс | 034860 | 20.05.1997 |
4 | Никола | Мишковиќ | 034859 | 25.01.1999 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Владо | Блажиќ | Лекар | |
2 | Христо | Бојаџиев | Лекар | |
3 | Александар | Димовски | Лекар | |
4 | Виктор | Димовски | Технички раководител | |
5 | Филип | Ивановски | Технички раководител | |
6 | Дејан | Илиевски | Помошник тренер | |
7 | Марјан | Илиевски | Службен претставник | |
8 | Владимир | Николовски | Помошник тренер | |
9 | Александар | Петровиќ | Тренер | |
10 | Христијан | Трпески | Физиотерапевт |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ