Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Давид | Стојановски | 030616 | 20.06.2007 |
2 | Наум | Марковски | 029242 | 03.07.2007 |
3 | Христијан | Дракуловски | 029243 | 19.01.2007 |
4 | Ѓорѓи | Гајтановски | 029239 | 15.07.2006 |
5 | Огнен | Сливоски | 029237 | 18.03.2007 |
6 | Благојче | Димитровски | 029241 | 06.05.2007 |
7 | Лео | Созовски | 030613 | 22.01.2008 |
8 | Стефан | Ѓорѓиевски | 030604 | 21.10.2006 |
9 | Петар | Тасевски | 030617 | 17.06.2008 |
10 | Алексеј | Попов | 030608 | 17.11.2006 |
11 | Лука | Тодоровски | 030606 | 27.04.2006 |
12 | Амер | Хоџај | 030609 | 05.12.2006 |
13 | Дамјан | Веловски | 032190 | 10.05.2007 |
14 | Благој | Тарашовски | 030614 | 07.04.2008 |
15 | Петар | Угарчев | 030610 | 16.11.2006 |
16 | Виктор | Војводиќ | 030605 | 20.02.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Горјанче | Стојановски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ