Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Лоренс | Ивановски | 032716 | 09.07.2009 |
2 | Илија | Илиевски | 032827 | 02.08.2009 |
3 | Димитар | Димитровски | 035397 | 29.09.2009 |
4 | Андрија | Ташовски | 035398 | 27.11.2009 |
5 | Огнен | Стојановски | 035450 | 08.07.2010 |
6 | Давид | Стојанов | 035451 | 18.04.2009 |
7 | Петар | Бошевски | 035452 | 29.07.2010 |
8 | Тадеј | Трампевски | 035453 | 13.05.2009 |
9 | Давид | Велевски | 035454 | 09.07.2009 |
10 | Дарио | Пејчиновски | 035455 | 10.04.2009 |
11 | Стефан | Манавски | 035456 | 22.12.2010 |
12 | Стефан | Боцевски | 035688 | 18.06.2009 |
13 | Андреј | Јовановски | 035689 | 02.09.2010 |
14 | Борјан | Михајловски | 035690 | 06.05.2009 |
15 | Христијан | Главески | 035691 | 18.01.2010 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Филип | Ивановски | Технички раководител | |
2 | Митко | Павлевски | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ