Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Благој | Глигоров | 023876 | 14.09.2007 |
2 | Илија | Сандев | 023877 | 05.02.2007 |
3 | Стефан | Златков | 023879 | 22.03.2007 |
4 | Матеј | Крстов | 029489 | 06.03.2008 |
5 | Христијан | Ефремов | 030404 | 28.04.2008 |
6 | Лука | Јангелов | 029835 | 08.03.2010 |
7 | Матеј | Коцев | 029836 | 22.04.2008 |
8 | Давид | Ристов | 030071 | 22.07.2010 |
9 | Даниел | Јанев | 030406 | 29.04.2008 |
10 | Андреј | Димитров | 030405 | 05.08.2009 |
11 | Иван | Крстов | 030403 | 23.09.2009 |
12 | Филип | Петрушев | 030402 | 17.06.2008 |
13 | Јован | Крстев | 030401 | 16.02.2008 |
14 | Теодор | Ангелов | 030400 | 14.07.2010 |
15 | Борис | Давитков | 030693 | 02.09.2007 |
16 | Давид | Оклох | 030850 | 25.10.2009 |
17 | Мартин | Захариев | 030849 | 11.12.2009 |
18 | Бране | Тасев | 031854 | 10.01.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Александар | Диванисов | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ