Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Лука | Јангелов | 029835 | 08.03.2010 |
2 | Давид | Ристов | 030071 | 22.07.2010 |
3 | Андреј | Димитров | 030405 | 05.08.2009 |
4 | Иван | Крстов | 030403 | 23.09.2009 |
5 | Теодор | Ангелов | 030400 | 14.07.2010 |
6 | Алек | Велков | 030663 | 10.03.2012 |
7 | Христијан | Јованов | 030664 | 08.08.2012 |
8 | Јован | Атанасов | 030662 | 27.03.2011 |
9 | Теодор | Анастасов | 030661 | 20.01.2012 |
10 | Војдан | Лазаров | 030660 | 17.07.2012 |
11 | Александар | Филипов | 030659 | 18.10.2012 |
12 | Георгиј | Димитров | 030658 | 03.08.2011 |
13 | Петар | Кузманов | 030657 | 12.07.2011 |
14 | Никола | Јорданов | 030656 | 29.08.2012 |
15 | Кирил | Тодоров | 030654 | 10.02.2010 |
16 | Давид | Максимов | 030653 | 02.10.2010 |
17 | Лука | Гошев | 031695 | 04.11.2009 |
18 | Борјан | Тасев | 031853 | 31.08.2010 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Марко | Коцев | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ