Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Михајло | Арсоски | 030942 | 21.09.1995 |
2 | Илија | Ристовски | 031865 | 29.12.1993 |
3 | Теон | Богатиновски | 031056 | 04.01.2003 |
4 | Филип | Урџанис | 031007 | 01.01.2004 |
5 | Бојан | Стојаноски | 030936 | 28.12.1996 |
6 | Борјан | Обедниковски | 032062 | 23.07.2001 |
7 | Павел | Атанасов | 030938 | 21.07.2003 |
8 | Андреј | Данилов | 031726 | 11.12.2000 |
9 | Марко | Аргировски | 030935 | 04.05.1998 |
10 | Љубиша | Димитровски | 030941 | 25.02.2002 |
11 | Марио | Шуменковски | 031055 | 16.11.2002 |
12 | Васил | Јаневски | 030937 | 14.01.2002 |
13 | Давид | Трпески | 030939 | 02.02.2003 |
14 | Леон | Стојановски | 031006 | 16.07.2003 |
15 | Марко | Цветковски | 031456 | 12.08.2005 |
16 | Јордан | Спасовски | 028658 | 25.12.2007 |
17 | Димитар | Спасовски | 028657 | 25.12.2007 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Едис | Јукиќ | Лекар | |
2 | Игор | Гацов | Тренер | |
3 | Благоја | Кечовски | Помошник тренер | |
4 | Кристијан | Краљевски | Технички раководител | |
5 | Симеон | Митров | Службен претставник | |
6 | Мартин | Ташковски | Физиотерапевт | |
7 | Горан | Тодоровски | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ