Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Иван | Балов | 035470 | 13.04.2000 |
2 | Бојан | Николовски | 035471 | 10.01.2004 |
3 | Теон | Богатиновски | 035591 | 04.01.2003 |
4 | Бојан | Стојаноски | 035590 | 28.12.1996 |
5 | Јован | Чурлинов | 035474 | 16.12.2005 |
6 | Ефстатиос | Стаматиу | 035473 | 24.09.2004 |
7 | Филип | Лаковски | 034977 | 19.06.2005 |
8 | Ангел | Стојанов | 035468 | 23.06.2005 |
9 | Марко | Георгиев | 035469 | 10.05.2006 |
10 | Александар | Ристовски | 034982 | 27.05.2006 |
11 | Горан | Ристовски | 034978 | 19.06.2004 |
12 | Марко | Димовски | 034988 | 28.03.2005 |
13 | Стефан | Каркалашев | 035472 | 28.10.2005 |
14 | Лука | Марјановиќ * Вардар ад | 034402 | 17.10.2007 |
15 | Сергеј | Младеновски * Вардар ад | 034405 | 18.07.2006 |
16 | Илин | Најков * Вардар ад | 034404 | 09.05.2007 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Едис | Јукиќ | Лекар | |
2 | Марко | Ацески | Службен претставник | |
3 | Игор | Гацов | Тренер | |
4 | Марко | Груевски | Физиотерапевт | |
5 | Благоја | Кечовски | Помошник тренер | |
6 | Златко | Мокров | Помошник тренер | |
7 | Сашо | Панев | Технички раководител | |
8 | Јована | Панева | Лекар | |
9 | Горан | Тодоровски | Лекар | |
10 | Бобан | Трпевски | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ