Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Атанасие | Мантев | 034169 | 20.07.2007 |
2 | Лука | Пјевац | 034986 | 21.01.2008 |
3 | Јован | Георгиевски | 034558 | 29.09.2007 |
4 | Давид | Боримечковски | 034211 | 19.05.2007 |
5 | Филип | Боризовски | 032684 | 19.04.2008 |
6 | Никола | Арсовски | 032060 | 19.04.2008 |
7 | Давуд | Јукиќ | 031411 | 14.10.2008 |
8 | Марин | Наумовски | 030357 | 15.05.2007 |
9 | Јован | Илиески | 032924 | 26.02.2009 |
10 | Марко | Спасовски | 032208 | 17.06.2008 |
11 | Никола | Милосковски | 031457 | 09.04.2008 |
12 | Лука | Маврак | 034103 | 03.10.2007 |
13 | Андреј | Гаврилов | 032219 | 15.12.2008 |
14 | Даријан | Петровиќ | 032682 | 26.03.2008 |
15 | Кристијан | Стефанов | 032681 | 20.08.2008 |
16 | Матеј | Димиќ | 032740 | 08.12.2008 |
17 | Огнен | Стојановски | 034113 | 05.08.2007 |
18 | Христијан | Антовски | 034557 | 18.04.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Едис | Јукиќ | Лекар | |
2 | Марко | Ацески | Службен претставник | |
3 | Марко | Груевски | Физиотерапевт | |
4 | Пеце | Долевски | Технички раководител | |
5 | Благоја | Кечовски | Помошник тренер | |
6 | Златко | Мокров | Тренер | |
7 | Сашо | Панев | Технички раководител | |
8 | Јована | Панева | Лекар | |
9 | Горан | Тодоровски | Лекар | |
10 | Бобан | Трпевски | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ