Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Бојан | Мијалковски | 036047 | 14.07.2009 |
2 | Марко | Насевски | 034983 | 15.08.2009 |
3 | Јован | Илиески | 032924 | 26.02.2009 |
4 | Виктор | Велковски | 032680 | 16.07.2009 |
5 | Теодор | Гошевски | 034646 | 23.05.2010 |
6 | Никола | Миланов | 034981 | 28.05.2009 |
7 | Горјан | Пејковски | 034560 | 17.02.2010 |
8 | Матеј | Коларовски | 034559 | 04.01.2010 |
9 | Филип | Георгиевски | 034980 | 13.07.2009 |
10 | Петар | Рафајловски | 034976 | 01.06.2010 |
11 | Зоран | Михајлов | 034985 | 27.11.2009 |
12 | Калин | Стаменков | 034979 | 10.06.2010 |
13 | Никита | Стојановски | 034982 | 26.10.2009 |
14 | Марко | Шутевски | 034984 | 24.01.2009 |
15 | Марио | Георгиевски | 035286 | 03.09.2009 |
16 | Лука | Ѓоревски | 035287 | 25.02.2010 |
17 | Филип | Кајевиќ | 036048 | 07.04.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Едис | Јукиќ | Лекар | |
2 | Марко | Ацески | Службен претставник | |
3 | Марко | Груевски | Физиотерапевт | |
4 | Пеце | Долевски | Технички раководител | |
5 | Благоја | Кечовски | Тренер | |
6 | Златко | Мокров | Помошник тренер | |
7 | Сашо | Панев | Технички раководител | |
8 | Јована | Панева | Лекар | |
9 | Горан | Тодоровски | Лекар | |
10 | Бобан | Трпевски | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ