Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Зара | Стојковска | 034503 | 03.05.2006 |
2 | Мартина | Маркоска | 030336 | 09.06.2004 |
3 | Јована | Димковска | 034535 | 22.07.2006 |
4 | Ива | Димитријевиќ | 032291 | 01.08.2009 |
5 | Теодора | Ѓорѓиевска | 030344 | 11.08.2008 |
6 | Дарија | Панкова | 032290 | 26.04.2009 |
7 | Теодора | Стевановска | 032295 | 28.01.2009 |
8 | Кјара | Анастасова | 034499 | 16.12.2010 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Анета | Глигорова | Технички раководител | |
2 | Дарко | Димитријевиќ | Помошник тренер | |
3 | Маја | Павловска | Физиотерапевт | |
4 | Љупчо | Павловски | Службен претставник | |
5 | Сара | Павлоска | Физиотерапевт | |
6 | Перо | Стамески | Тренер | |
7 | Горан | Тодоровски | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ