Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Михаел | Ценовски | 033296 | 15.11.1993 |
2 | Владимир | Костовски | 031200 | 10.11.1985 |
3 | Крсте | Вапски | 035908 | 15.08.1993 |
4 | Александар | Ѓорчевски | 033292 | 27.08.1988 |
5 | Марио | Шуменковски | 33293 | 16.11.2002 |
6 | Мартин | Крстевски | 035909 | 20.11.2002 |
7 | Стефан | Теофиловски | 033298 | 04.10.2001 |
8 | Омер | Сулејмани | 035910 | 06.08.2006 |
9 | Мухамед | Исмаили | 033297 | 14.12.2005 |
10 | Јохан | Дамјановиќ | 032417 | 21.06.2008 |
11 | Мартин | Стојковски | 032421 | 19.02.2008 |
12 | Милан | Ѓорковски | 032422 | 30.10.2009 |
13 | Петар | Ѓорѓиевски | 032425 | 26.06.2008 |
14 | Марко | Јовановски | 033294 | 12.11.2007 |
15 | Матеј | Вучески | 035911 | 21.10.2007 |
16 | Јован | Ѓоровиќ * Црн Дрим 007 | 033111 | 26.10.2005 |
17 | Мухамед | Ќамиловски * Црн Дрим 007 | 033112 | 10.11.2005 |
18 | Арт | Шабани * Црн Дрим 007 | 035407 | 13.05.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Димитрије | Вучески | Лекар | |
2 | Славчо | Марковски | Технички раководител | |
3 | Атанас | Ристовски | Службен претставник | |
4 | Никола | Ристовски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ