Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Дамјан | Стојановски | 030230 | 09.12.1987 |
2 | Дамјан | Робев | 028410 | 10.04.1997 |
3 | Дарио | Митевски | 028624 | 27.09.2001 |
4 | Бојан | Крстевски | 028411 | 04.06.1989 |
5 | Димитар | Пандев | 030231 | 09.10.1997 |
6 | Бојан | Величковски * МЗТ Скопје Уни Банка | 028625 | 07.04.2006 |
7 | Андреј | Андоноски | 030227 | 02.04.2002 |
8 | Војдан | Стојановски | 030229 | 09.12.1987 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Дастин Бенисон | Вер | 032008 | 12.04.1990 |
2 | Мајкл Антони | Кефи | 030198 | 17.02.1993 |
3 | Страхиња | Миќовиќ | 030200 | 28.09.1992 |
4 | Александар | Бурсаќ | 032007 | 19.03.1995 |
5 | Кеандре Гери | Кук | 032015 | 01.05.1997 |
6 | Абдул Малик | Абу | 032042 | 16.09.1995 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Васко | Атанасов | Помошник тренер | |
2 | Филип | Ѓоревски | Службен претставник | |
3 | Тино | Даневски | Помошник тренер | |
4 | Драган | Николиќ | Тренер | |
5 | Слободан | Николиќ | Лекар | |
6 | Ненад | Попоски | Физиотерапевт | |
7 | Дарко | Савов | Физиотерапевт | |
8 | Дејан | Србиновски | Помошник тренер | |
9 | Миодраг | Тодоровиќ | Помошник тренер | |
10 | Никола | Трајковски | Физиотерапевт |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ