Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Имер | Дрбач | 031493 | 09.01.2005 |
2 | Јован | Ѓоровиќ | 028943 | 26.10.2005 |
3 | Харалампие | Чочороски | 031495 | 29.09.2005 |
4 | Љушо | Мерт | 022158 | 12.06.2006 |
5 | Мухамед | Ќамиловски | 028941 | 10.11.2005 |
6 | Бојан | Чадоку | 022765 | 20.06.2005 |
7 | Дарко | Трифуноски | 022764 | 29.11.2006 |
8 | Томе | Котевски | 022771 | 22.08.2005 |
9 | Арт | Шабани | 025083 | 13.05.2006 |
10 | Арда | Пашо | 027104 | 05.06.2006 |
11 | Александар | Костојчиноски | 031013 | 03.08.2005 |
12 | Томе | Парталоски | 031498 | 20.04.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Петар | Чочороски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ