Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Спасе | Пешиноски | 031497 | 29.10.2008 |
2 | Матија | Ѓоровиќ | 023430 | 12.05.2008 |
3 | Ангел | Кленкоски | 028104 | 04.02.2008 |
4 | Атанас | Костојчиноски | 031484 | 12.05.2009 |
5 | Лука | Дукоски | 031487 | 06.05.2009 |
6 | Анди | Шабани | 031488 | 26.02.2010 |
7 | Дион | Шабани | 031489 | 26.02.2010 |
8 | Бурхан | Селмани | 031490 | 23.10.2009 |
9 | Стефан | Џутески | 031494 | 03.09.2008 |
10 | Христијан | Стојанов | 031496 | 26.12.2008 |
11 | Дарис | Џумкар | 031500 | 24.06.2008 |
12 | Иван | Спировски | 031501 | 07.07.2008 |
13 | Агим | Зиба | 031727 | 17.09.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Петар | Чочороски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ