Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Михаил | Јованоски | 031485 | 13.03.2010 |
2 | Анди | Шабани | 031488 | 26.02.2010 |
3 | Дион | Шабани | 031489 | 26.02.2010 |
4 | Виктор | Кукунешоски | 031491 | 21.09.2011 |
5 | Кадир | Османоски | 031492 | 19.04.2010 |
6 | Јаков | Дишлиоски | 031731 | 28.04.2010 |
7 | Енес | Шкурче | 033109 | 28.03.2010 |
8 | Бленд | Оџа | 033488 | 05.12.2012 |
9 | Дамјан | Павлески | 033489 | 21.04.2013 |
10 | Кристијан | Пентелашев | 033490 | 14.01.2012 |
11 | Михаил | Антонијевиќ | 033491 | 17.03.2013 |
12 | Нарт | Хоџа | 033492 | 28.12.2014 |
13 | Талат | Реџеповски | 033493 | 01.01.2013 |
14 | Велерд | Бануши | 033494 | 08.05.2012 |
15 | Петар | Миладинов | 033765 | 29.07.2011 |
16 | Стефан | Печалов | 033981 | 18.08.2010 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Драган | Ќелешоски | Службен претставник | |
2 | Стефан | Петревски | Помошник тренер | |
3 | Стефан | Петревски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ