Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Анамарија | Шеќероска | 031992 | 22.09.2000 |
2 | Тања | Стојановска | 026922 | 02.09.1996 |
3 | Мартина | Џутеска | 028841 | 30.12.1992 |
4 | Катерина | Бицеска | 030847 | 10.03.2004 |
5 | Габриела | Модева | 028839 | 03.04.2003 |
6 | Хадиса | Зендели | 027346 | 11.07.2002 |
7 | Климентина | Модева | 026410 | 09.08.2005 |
8 | Теодора | Синикоска | 025459 | 26.07.2007 |
9 | Ана | Алексиеска | 025461 | 24.10.2007 |
10 | Јана | Кукунешоска | 025463 | 22.02.2008 |
11 | Сара | Белкоска | 025466 | 19.07.2007 |
12 | Адела | Крацоска | 025467 | 07.05.2007 |
13 | Алба | Муртезаи | 026913 | 24.07.2008 |
14 | Диеза | Шаини | 028368 | 10.07.2008 |
15 | Јонида | Хиса | 028371 | 09.09.2007 |
16 | Јона | Муртиши | 028372 | 04.08.2008 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Сафијјах | Б Лее | 030848 | 10.04.1998 |
2 | Тара | Биочанин | 032059 | 13.11.2004 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Владимир | Ѓоровиќ | Тренер | |
2 | Уранија | Ѓоровиќ Петкоска | Службен претставник | |
3 | Елена | Мечкароска | Лекар | |
4 | Делфина | Пејоска | Физиотерапевт | |
5 | Јулијана | Пешиноска | Лекар | |
6 | Коста | Хиохи | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ