Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Габриела | Модева | 028839 | 03.04.2003 |
2 | Климентина | Модева | 033483 | 09.08.2005 |
3 | Теодора | Синикоска | 025459 | 26.07.2007 |
4 | Ана | Алексиеска | 025461 | 24.10.2007 |
5 | Сара | Белкоска | 025466 | 19.07.2007 |
6 | Адела | Крацоска | 025467 | 07.05.2007 |
7 | Алба | Муртезаи | 026913 | 24.07.2008 |
8 | Јонида | Хиса | 028371 | 09.09.2007 |
9 | Јона | Муртиши | 028372 | 04.08.2008 |
10 | Сара | Цинциќ | 029650 | 19.09.2009 |
11 | Елса | Незири | 029652 | 03.07.2009 |
12 | Веса | Даути | 030083 | 24.02.2010 |
13 | Алба | Таранеши | 033165 | 08.07.2010 |
14 | Верица | Коруноска | 033382 | 26.09.2007 |
15 | Андреа | Кавај | 033519 | 05.11.2009 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Марија | Ристиќ | 036247 | 13.03.2001 |
2 | Еарлене Таелор | Валард | 036253 | 25.07.2001 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Владимир | Ѓоровиќ | Тренер | |
2 | Уранија | Ѓоровиќ Петкоска | Службен претставник | |
3 | Ангела | Дејкоска | Лекар | |
4 | Елена | Мечкароска | Лекар | |
5 | Делфина | Пејоска | Физиотерапевт | |
6 | Јован | Трпеноски | Лекар | |
7 | Коста | Хиохи | Технички раководител |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ