Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Алба | Муртезаи | 026913 | 24.07.2008 |
2 | Михаела | Јованоска | 028369 | 17.04.2008 |
3 | Јонида | Хиса | 028371 | 09.09.2007 |
4 | Јона | Муртиши | 028372 | 04.08.2008 |
5 | Сара | Цинциќ | 029650 | 19.09.2009 |
6 | Сиандра | Зиба | 029651 | 17.12.2010 |
7 | Елса | Незири | 029652 | 03.07.2009 |
8 | Теона | Милчин | 030092 | 13.02.2010 |
9 | Веса | Даути | 030083 | 24.02.2010 |
10 | Тамара | Докоска | 031172 | 30.05.2008 |
11 | Калина | Ложанкоска | 031424 | 29.10.2010 |
12 | Алба | Таранеши | 033165 | 08.07.2010 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Владимир | Ѓоровиќ | Тренер | |
2 | Уранија | Ѓоровиќ Петкоска | Службен претставник | |
3 | Елена | Мечкароска | Лекар | |
4 | Делфина | Пејоска | Физиотерапевт | |
5 | Јован | Трпеноски | Лекар | |
6 | Коста | Хиохи | Технички раководител |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ