Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Теодора | Синикоска | 025459 | 26.07.2007 |
2 | Ана | Алексиеска | 025461 | 24.10.2007 |
3 | Јана | Кукунешоска | 025463 | 22.02.2008 |
4 | Сара | Белкоска | 025466 | 19.07.2007 |
5 | Адела | Крацоска | 025467 | 07.05.2007 |
6 | Викторија | Укоска | 025468 | 24.12.2008 |
7 | Алба | Муртезаи | 026913 | 24.07.2008 |
8 | Диеза | Шаини | 028368 | 10.07.2008 |
9 | Михаела | Јованоска | 028369 | 17.04.2008 |
10 | Јонида | Хиса | 028371 | 09.09.2007 |
11 | Јона | Муртиши | 028372 | 04.08.2008 |
12 | Анастасија | Корчакоска | 029654 | 17.11.2008 |
13 | Ниса | Цинциќ | 029656 | 11.09.2007 |
14 | Елиона | Берова | 031171 | 05.07.2007 |
15 | Тамара | Докоска | 031172 | 30.05.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Владимир | Ѓоровиќ | Тренер | |
2 | Уранија | Ѓоровиќ Петкоска | Службен претставник | |
3 | Елена | Мечкароска | Лекар | |
4 | Делфина | Пејоска | Физиотерапевт | |
5 | Јулијана | Пешиноска | Лекар | |
6 | Коста | Хиохи | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ