Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Петранка | Стојановска | 030976 | 15.09.2002 |
2 | Глорија | Божиноска | 028948 | 27.03.2003 |
3 | Симона | Димитријеска | 030973 | 17.05.2004 |
4 | Маргарита | Димитријеска | 028950 | 03.02.2003 |
5 | Марија | Брајковска | 030975 | 08.05.2004 |
6 | Анастасија | Србиноска | 024427 | 05.09.2005 |
7 | Христина | Алексоска | 024426 | 25.04.2005 |
8 | Анастасија | Јовческа | 028947 | 17.10.2003 |
9 | Валерија | Андријеска | 028949 | 15.07.2003 |
10 | Ива | Каранфилоска | 030972 | 24.04.2007 |
11 | Сара | Срезоска | 031165 | 23.08.2006 |
12 | Јелица | Гаврилоска | 027226 | 01.09.1985 |
13 | Хелена | Лазареска | 027404 | 29.09.2005 |
14 | Ема | Апостолоска | 027405 | 17.06.2005 |
15 | Мартина | Попоска | 028951 | 29.06.2004 |
16 | Ива | Крајоска | 030974 | 14.10.2004 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Трпе | Јовицкоски | Лекар | |
2 | Марјан | Анастасоски | Помошник тренер | |
3 | Кирчо | Анастасоски | Тренер | |
4 | Зоран | Анастасоски | Службен претставник | |
5 | Душан | Драганоски | Службен претставник | |
6 | Никола | Каранфилоски | Службен претставник | |
7 | Виктор | Наумоски | Физиотерапевт | |
8 | Младен | Танески | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ