Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Ива | Каранфилоска | 030972 | 24.04.2007 |
2 | Сара | Срезоска | 031165 | 23.08.2006 |
3 | Теодора | Николоска | 033749 | 30.03.2011 |
4 | Анастасија | Божиноска | 029162 | 20.07.2009 |
5 | Снежана | Анѓелкоска | 029159 | 20.05.2011 |
6 | Катерина | Јованоска | 029156 | 23.11.2007 |
7 | Марија | Ѓорѓеска | 033746 | 18.02.2009 |
8 | Валентина | Никодиноска | 031158 | 30.03.2009 |
9 | Викторија | Топалоска | 031162 | 05.08.2009 |
10 | Тамара | Србиноска | 031164 | 27.10.2007 |
11 | Михаела | Димитријеска | 031166 | 11.02.2010 |
12 | Анастасија | Гиноска | 033747 | 23.02.2010 |
13 | Матеја | Мерџаноска | 033751 | 26.09.2023 |
14 | Софија | Тофилоска | 033750 | 16.11.2012 |
15 | Викторија | Павлоска | 033748 | 26.09.2023 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Зоран | Анастасоски | Службен претставник | |
2 | Марјан | Анастасоски | Помошник тренер | |
3 | Кирчо | Анастасоски | Тренер | |
4 | Никола | Каранфилоски | Технички раководител |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ