Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Ива | Каранфилоска | 030972 | 24.04.2007 |
2 | Ана Марија | Ѓорѓеска | 031169 | 08.08.2008 |
3 | Анастасија | Божиноска | 029162 | 20.07.2009 |
4 | Ленче | Апостолоска | 029161 | 26.01.2010 |
5 | Марија | Димоска | 031167 | 04.03.2008 |
6 | Снежана | Анѓелкоска | 029159 | 20.05.2011 |
7 | Катерина | Јованоска | 029156 | 23.11.2007 |
8 | Марија | Ѓорѓеска | 029163 | 18.02.2009 |
9 | Миа | Драганоска | 030046 | 05.10.2007 |
10 | Валентина | Никодиноска | 031158 | 30.03.2009 |
11 | Џемиле | Ибраими | 031159 | 06.06.2009 |
12 | Сара | Мухареми | 031161 | 18.05.2008 |
13 | Викторија | Топалоска | 031162 | 05.08.2009 |
14 | Тамара | Србиноска | 031164 | 27.10.2007 |
15 | Михаела | Димитријеска | 031166 | 11.02.2010 |
16 | Синем | Баки | 031168 | 06.06.2007 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Трпе | Јовицкоски | Лекар | |
2 | Марјан | Анастасоски | Службен претставник | |
3 | Зоран | Анастасоски | Тренер | |
4 | Кирчо | Анастасоски | Тренер | |
5 | Душан | Драганоски | Службен претставник | |
6 | Никола | Каранфилоски | Службен претставник | |
7 | Виктор | Наумоски | Физиотерапевт | |
8 | Младен | Танески | Технички раководител |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ