Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Борјан | Панов | 026243 | 03.07.2000 |
2 | Матеј | Митревски | 029354 | 23.04.2007 |
3 | Дамјан | Тодосиев | 026246 | 12.01.2001 |
4 | Александар | Стоиловски | 028896 | 25.05.2003 |
5 | Стефан | Гоцевски | 030950 | 16.11.2004 |
6 | Борис | Шутаров | 031979 | 21.11.1996 |
7 | Роберт | Стојанов | 026244 | 12.02.1999 |
8 | Марко | Дончевски | 031614 | 06.07.2005 |
9 | Давид | Тодоровски | 030948 | 24.10.2002 |
10 | Дамјан | Ѓорѓиевски | 031929 | 10.07.2000 |
11 | Иван | Мијалов | 030949 | 15.04.2008 |
12 | Мартин | Атанасов | 023935 | 20.03.2007 |
13 | Љубомир | Игнатов | 023940 | 14.05.2006 |
14 | Андреј | Крбалески * Албес | 032087 | 29.11.2004 |
15 | Димитар | Цункински | 031062 | 07.11.1998 |
16 | Иван | Алексов | 030952 | 20.01.1998 |
17 | Никола | Груевски * Навико Академија ФМП ад | 030711 | 27.06.2002 |
18 | Никола | Масевски * Навико Академија ФМП ад | 030713 | 24.11.2003 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Горан | Даниловски | Тренер | |
2 | Васко | Десподовски | Службен претставник | |
3 | Гоце | Зафировски | Службен претставник | |
4 | Никола | Мијалов | Службен претставник | |
5 | Дарко | Петровски | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ