Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Матеј | Митревски | 029354 | 23.04.2007 |
2 | Марко | Дончевски | 031614 | 06.07.2005 |
3 | Виктор | Попов | 025638 | 11.01.2007 |
4 | Иван | Мијалов | 030949 | 15.04.2008 |
5 | Матеј | Димитров | 027207 | 14.01.2007 |
6 | Мартин | Атанасов | 023935 | 20.03.2007 |
7 | Георги | Тодоров | 023936 | 28.03.2008 |
8 | Андреј | Јованов | 023939 | 24.08.2007 |
9 | Љубомир | Игнатов | 023940 | 14.05.2006 |
10 | Даријан | Стојковски | 031888 | 03.09.2011 |
11 | Давид | Алексов | 029355 | 15.05.2008 |
12 | Петар | Арсов | 029533 | 24.01.2007 |
13 | Александар | Арсов | 029534 | 23.01.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Горан | Даниловски | Тренер | |
2 | Никола | Мијалов | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ