Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Горан | Главчев | 033097 | 19.06.1993 |
2 | Димитар | Караџовски | 033096 | 07.11.1984 |
3 | Илија | Колев | 033099 | 02.08.1996 |
4 | Димитар | Лазаревски | 033098 | 18.03.1999 |
5 | Дарио | Митевски | 033118 | 27.09.2001 |
6 | Димитар | Пандев | 033101 | 09.10.1997 |
7 | Павел | Иванов * КК Гевгелија | 033100 | 17.06.2005 |
8 | Јордан | Кузманов * КК Гевгелија | 024256 | 19.03.2006 |
9 | Андреј | Ичев * КК Гевгелија | 026757 | 04.04.2006 |
10 | Ристе | Букрлишев * КК Гевгелија | 032741 | 30.04.2007 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Иан Рајеш | Кришнан | 033102 | 16.11.1998 |
2 | Колин Едвардокс | Слатер | 033103 | 29.10.1997 |
3 | Еуген Кери | Артисон | 033104 | 02.10.1995 |
4 | Душан | Хукиќ | 033195 | 15.06.1993 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Апостоли | Апостолов | Помошник тренер | |
2 | Борче | Даскаловски | Тренер | |
3 | Димитар | Димитровски | Службен претставник | |
4 | Илија | Ефтимов | Помошник тренер | |
5 | Јован | Карајанов | Физиотерапевт | |
6 | Патрик | Мат | Лекар | |
7 | Трајче | Стојанов | Физиотерапевт | |
8 | Зафир | Хаџи-Митров | Технички раководител |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ