Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Горан | Главчев | 035171 | 19.06.1993 |
2 | Димитар | Караџовски | 033096 | 07.11.1984 |
3 | Илија | Колев | 035173 | 02.08.1996 |
4 | Никола | Бојчев | 035174 | 21.08.2004 |
5 | Јордан | Кузманов | 035172 | 19.03.2006 |
6 | Андреј | Ичев | 035170 | 04.04.2006 |
7 | Лука | Чучанов | 032748 | 19.06.2009 |
8 | Димче | Ефтимов | 035497 | 20.01.2006 |
9 | Ристе | Букршлиев | 032741 | 30.04.2007 |
10 | Горан | Василев | 031279 | 20.06.2007 |
11 | Стефан | Јаневски | 035344 | 14.11.2009 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Мајлес Дерек | Ховард | 035177 | 24.04.1998 |
2 | Андрија | Стевановиќ | 035175 | 02.07.1995 |
3 | Фран | Пилепиќ | 035369 | 05.05.1989 |
4 | Карен Деооус | Вилсон | 035569 | 03.09.1994 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Апостоли | Апостолов | Тренер | |
2 | Ѓорѓи | Глигоров | Помошник тренер | |
3 | Димитар | Димитровски | Службен претставник | |
4 | Илија | Ефтимов | Помошник тренер | |
5 | Јован | Карајанов | Физиотерапевт | |
6 | Патрик | Мат | Лекар | |
7 | Трајче | Стојанов | Физиотерапевт | |
8 | Зафир | Хаџи-Митров | Технички раководител |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ