Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Христијан | Масев | 034564 | 14.02.2009 |
2 | Илија | Николов | 032608 | 26.11.2009 |
3 | Јован | Гугински | 035272 | 20.02.2010 |
4 | Давид | Петров | 029408 | 01.10.2009 |
5 | Живко | Смилков | 032607 | 27.06.2009 |
6 | Херман | Булинг | 034565 | 21.04.2010 |
7 | Костадин | Дојчинов | 035262 | 30.03.2010 |
8 | Ѓорѓи | Томов | 035271 | 12.12.2010 |
9 | Никола | Беџовски | 034562 | 04.10.2010 |
10 | Лука | Илиев | 035285 | 06.04.2010 |
11 | Марио | Јанев | 035263 | 11.08.2009 |
12 | Мартин | Јанев | 035264 | 11.08.2009 |
13 | Блаже | Николов | 035259 | 07.06.2010 |
14 | Никола | Митев | 035261 | 13.07.2010 |
15 | Јосиф | Јовановски | 035273 | 21.12.2010 |
16 | Лука | Гајдаџиев | 035270 | 18.04.2010 |
17 | Раде | Јованов | 034563 | 16.10.2010 |
18 | Ристе | Русев | 035260 | 17.10.2010 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Васко | Глигоров | Службен претставник | |
2 | Зоран | Гонев | Помошник тренер | |
3 | Теодор | Русев | Лекар | |
4 | Атанас | Цикарски | Технички раководител | |
5 | Атанас | Цикарски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ