Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Христијан | Миленковиќ | 032666 | 06.01.2008 |
2 | Коста | Ќириловски | 028902 | 31.08.2006 |
3 | Матеј | Митев | 029266 | 05.07.2006 |
4 | Марион | Лазов | 029193 | 07.02.2007 |
5 | Никола | Јаничиќ | 029267 | 27.07.2007 |
6 | Давид | Китановски | 028911 | 27.05.2007 |
7 | Даниел Луис | Бутемер | 028904 | 25.07.2007 |
8 | Питер Клеј | Бутемер | 028905 | 18.03.2006 |
9 | Марко | Крајчески | 029268 | 20.10.2007 |
10 | Давид | Трајков | 032107 | 12.08.2007 |
11 | Омер | Сулејмани | 031382 | 06.08.2006 |
12 | Филип | Сребров | 030449 | 22.01.2008 |
13 | Бојан | Димитриев | 030448 | 22.01.2006 |
14 | Атанасиј | Трајанов | 029460 | 28.01.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Горан | Андреевски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ